Технические данные

BlueHDi 120 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8 BlueHDi 120 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8
Двигатель
Тип BlueHDi 120 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8 BlueHDi 120 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8
Тип двигателя R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4
Рабочий объем, см³ 1499 2184 2184 2184 1499 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин 88 / 120 110 / 150 110 / 150 132 / 180 88 / 120 110 / 150 110 / 150 132 / 180 110 / 150 110 / 150 132 / 180 110 / 150 110 / 150 132 / 180
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 300 370 370 400 300 370 370 400 370 370 400 370 370 400
Коробка передач M M А А M M А А M А А M А А
Тип привода Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний
Тип кузова
Количество дверей 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
Категория N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
Тип кузова 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3
Размеры
Длина, мм 4981 4981 4981 4981 5331 5331 5331 5331 4980 4980 4980 5330 5330 5330
Ширина, мм 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1920 1920 1920 1920 1920 1920
Высота, мм 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
База, мм 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) 2512/1628/1397/5.3 2512/1628/1397/5.3 2512/1628/1397/5.3 2512/1628/1397/5.3 2862/1628/1397/6.1 2862/1628/1397/6.1 2862/1628/1397/6.1 2862/1628/1397/6.1 2017/1628/1337/3.2 2017/1628/1337/3.2 2017/1628/1337/3.2 2365/1628/1339/4 2365/1628/1339/4 2365/1628/1339/4
Максимальный объём багажника 5.3 5.3 5.3 5.3 6.1 6.1 6.1 6.1 3.2 3.2 3.2 4 4 4
Масса
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг 1723 1834 1871 1890 1775 1874 1890 1890 1893 1915 1915 1933 1936 1936
Снаряженная масса, кг 2830 3100 3100 3100 2830 3100 3100 3100 2736 2782 2782 3030 3050 3050
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Допустимая масса прицепа с тормозами, кг 2000 2500 2500 2500 2000 2500 2500 2500 2300 2300 2300 2500 2500 2500
Объем топливного бака 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Ходовые качества
Максимальная скорость, км/ч 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Расход топлива
Вид топлива Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д
WLTP Смешанный, л/100 км 6.5   6.8   6.7 6.8 7 7 6.4 6.7 6.7 6.7 6.9 6.9
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км 170   178   170 178 184 184 169 177 177 176 181 182


Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!

Полная версия Powered by Motorway