Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
Технические данные
| Hybrid 145 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 | PHEV 195 | |
| Двигатель | |||||
| Тип | Hybrid 145 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 | PHEV 195 |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Рабочий объем, см³ | 1199 | 1199 | 1199 | 1598 | 1598 |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 100 / 136 | 100 / 136 | 100 / 136 | 110 / 150 | 110 / 150 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 |
| Коробка передач | А | А | А | А | А |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 21 | 21 | 21 | 92 | 92 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 51 | 51 | 51 | 118 | 118 |
| Зарядка | |||||
| Емкость батареи (кВт-ч) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 17.8 | 17.8 |
| Тип кузова | |||||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Тип кузова | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
| Размеры | |||||
| Длина, мм | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 |
| Ширина, мм | 1936/2108 | 1936/2108 | 1936/2108 | 1936/2108 | 1936/2108 |
| Высота, мм | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
| База, мм | 2784 | 2784 | 2784 | 2784 | 2784 |
| Клиренс, мм | 176.9 - 200.9 | 176.9 - 200.9 | 176.9 - 200.9 | 176.9 - 200.9 | 176.9 - 200.9 |
| Минимальный объём багажника | 565 VDA / 651 | 565 VDA / 651 | 565 VDA / 651 | 565 VDA / 651 | 565 VDA / 651 |
| Максимальный объём багажника | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Масса | |||||
| Снаряженная масса, кг | 2420 | ||||
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1550 | 1550 |
| Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Объем топливного бака | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ходовые качества | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 198 | 198 | 198 | 241 | 241 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 8.3 | 8.3 |
| Расход топлива | |||||
| Вид топлива | Бензин / Hybrid | Бензин / Hybrid | Бензин / Hybrid | Бензин / подключаемый гибрид | Бензин / подключаемый гибрид |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 2.6 | |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 121-126 | 121-126 | 121-126 | 60-65 | 60-65 |
| Запас хода (км) | 84-87 | 84-87 | |||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!







C5 Aircross