Технические данные

PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 100 BlueHDi 100 BlueHDi 100
Двигатель
Тип PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 100 BlueHDi 100 BlueHDi 100
Тип двигателя R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4
Рабочий объем, см³ 1199 1199 1199 1199 1199 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин 81 / 110 81 / 110 81 / 110 81 / 110 81 / 110 75 / 102 96 / 131 75 / 102 96 / 131 96 / 131 96 / 131 96 / 131 75 / 102 75 / 102 75 / 102 75 / 102
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 205 205 205 205 205 250 300 250 250 300 300 300 250 250 250 250
Коробка передач M M M M M M А M M А А А M M M M
Тип привода Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний Передний
Тип кузова
Количество дверей 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
Категория M1 N1 N1 N1 N1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 N1 N1 N1 N1 N1
Тип кузова Минивэн Минивэн Минивэн Минивэн Минивэн Минивэн Минивэн Минивэн Минивэн Минивэн Минивэн Минивэн Минивэн Минивэн Минивэн Минивэн
Размеры
Длина, мм 4403 4403 4403 4753 4753 4403 4403 4753 4753 4753 4753 4403 4403 4403 4753 4753
Ширина, мм 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848
Высота, мм 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
База, мм 2785 2785 2785 2975 2975 2785 2785 2975 2975 2975 2975 2785 2785 2785 2975 2975
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) 1000/1200/1200 1000/1200/1200 1000/1200/1200 1350/1198/1200 1350/1198/1200 1000/1200/1200 1000/1200/1200 1350/1198/1200 1350/1198/1200 1350/1198/1200 1350/1198/1200 1000/1200/1200 1000/1200/1200 1000/1200/1200 1350/1198/1200 1350/1198/1200
Масса
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг 1475 1478 1478 1550 1550 1561 1598 1649   1674 1674 1598 1561 1561 1649 1649
Снаряженная масса, кг 2280 2270 2270 2280 2280 2375 2395 2390 2310 2400 2400 2395 2375 2375 2390 2390
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг 740 740 740 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Допустимая масса прицепа с тормозами, кг 900 900 900 910 910 1025 1000 1010 1025 1000 1000 1000 1025 1025 1010 1010
Объем топливного бака 61 61 61 61 61 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Ходовые качества
Максимальная скорость, км/ч 173 173 173 173 173 167 184 167   184 184 184 167 167 167 167
Разгон 0-100 км/ч, с 11.7 11.7 11.7 12 12         11.1 11.1 10.8        
Расход топлива
Вид топлива Б Б Б Б Б Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д
WLTP Смешанный, л/100 км 6.3 6.9 6.9 7 7 5.3-5.6 5.5 5.3-5.6 5.6-5.8 5.6 5.6 5.8 5.3-5.6 5.3-5.6 5.3-5.6 5.3-5.6
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км 145 155 155 158 158 138-142 145 138-142 148-151 147 148 153 138-142 138-142 138-142 138-142


Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!

Полная версия Powered by Motorway