Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
Tehniskie dati
| BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Motors | ||||||||||||||
| Veids | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
| Dzinējs | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Darba tilpums, cm³ | 1499 | 2184 | 2184 | 2184 | 1499 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 88 / 120 | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 | 88 / 120 | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 300 | 370 | 370 | 400 | 300 | 370 | 370 | 400 | 370 | 370 | 400 | 370 | 370 | 400 |
| Transmisija | M | M | A | A | M | M | A | A | M | A | A | M | A | A |
| Piedziņa | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā |
| Šasijas tips | ||||||||||||||
| Durvju skaits | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Virsbūve | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 |
| Izmēri | ||||||||||||||
| Garums, mm | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 5331 | 5331 | 5331 | 5331 | 4980 | 4980 | 4980 | 5330 | 5330 | 5330 |
| Platums, mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Augstums, mm | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Riteņu bāze, mm | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2862/1628/1397/6.1 | 2862/1628/1397/6.1 | 2862/1628/1397/6.1 | 2862/1628/1397/6.1 | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2365/1628/1339/4 | 2365/1628/1339/4 | 2365/1628/1339/4 |
| Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 |
| Masas | ||||||||||||||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1723 | 1834 | 1871 | 1890 | 1775 | 1874 | 1890 | 1890 | 1893 | 1915 | 1915 | 1933 | 1936 | 1936 |
| Pilna masa, kg | 2830 | 3100 | 3100 | 3100 | 2830 | 3100 | 3100 | 3100 | 2736 | 2782 | 2782 | 3030 | 3050 | 3050 |
| Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Degvielas tvertnes tilpums | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | ||||||||||||||
| Maksimālais ātrums, km/h | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Degvielas patēriņš | ||||||||||||||
| Degvielas veids | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | ||
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 170 | 178 | 170 | 178 | 184 | 184 | 169 | 177 | 177 | 176 | 181 | 182 | ||
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.






Jumpy VAN