Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
Tehniskie dati
| PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | |
| Motors | ||||||||||||||||||||||||||
| Veids | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 |
| Dzinējs | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Darba tilpums, cm³ | 1199 | 1199 | 1199 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 75 / 102 | 96 / 131 | 96 / 131 | 96 / 131 | 96 / 131 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 75 / 102 | 96 / 131 | 96 / 131 | 75 / 102 | 96 / 131 | 96 / 131 | 75 / 102 | 96 / 131 | 96 / 131 | 75 / 102 | 96 / 131 | |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205 | 205 | 205 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | |
| Transmisija | M | M | M | M | A | M | M | M | A | M | M | M | A | M | M | M | M | A | M | M | A | M | M | A | M | A |
| Piedziņa | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā |
| Šasijas tips | ||||||||||||||||||||||||||
| Durvju skaits | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Virsbūve | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 |
| Izmēri | ||||||||||||||||||||||||||
| Garums, mm | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 |
| Platums, mm | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Augstums, mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Riteņu bāze, mm | 2785 | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 1450/2000/1733/1270/3.9 | 1450/2000/1733/1270/3.9 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 2167/1733/1270/3.9 | 2167/1733/1270/3.9 | 2167/1733/1270/3.9 | 2167/1733/1270/3.9 | 2167/1733/1270/3.9 | 2167/1733/1270/3.9 | 2167/1733/1270/3.9 | 2167/1733/1270/3.9 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 |
| Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Masas | ||||||||||||||||||||||||||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1407 | 1455 | 1455 | 1635 | 1702 | 1446 | 1468 | 1470 | 1505 | 1454 | 1454 | 1483 | 1505 | 1516 | 1523 | 1539 | 1544 | 1522 | 1539 | 1544 | 1522 | 1468 | 1470 | 1505 | 1483 | 1505 |
| Pilna masa, kg | 1940 | 1980 | 1980 | 2400 | 2430 | 2020 | 2040 | 2040 | 2050 | 2370 | 2370 | 2390 | 2400 | 2380 | 2380 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2040 | 2040 | 2050 | 2390 | 2400 |
| Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 700 | 725 | 725 | 750 | 750 | 710 | 730 | 735 | 730 | 720 | 720 | 730 | 730 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 730 | 735 | 730 | 730 | 730 |
| Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1030 | 970 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1030 | 1030 | 1000 | 1030 | 1030 | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 | 1000 | 1000 |
| Degvielas tvertnes tilpums | 61 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||
| Ekspluatācijas raksturlielumi | ||||||||||||||||||||||||||
| Maksimālais ātrums, km/h | 178 | 176 | 176 | 171 | 184 | 171 | 171 | 181 | 184 | 181 | 181 | 171 | 184 | 171 | 181 | 171 | 181 | 184 | 171 | 181 | 184 | 171 | 181 | 184 | 171 | 184 |
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 11.7 | 11.7 | 12.5 | 10.4 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.1 | 12.1 | ||||||
| Degvielas patēriņš | ||||||||||||||||||||||||||
| Degvielas veids | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 5.4 |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 145 | 138 | 138 | 146 | 155 | 138 | 138 | 147 | 146 | 142 | 149 | 150 | 142 | 144 | 152 | 143 | 151 | 151 | 143 | 151 | 151 | 138 | 147 | 146 | 150 | 142 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.






Berlingo VAN