Tehniskie dati

BlueHDi 130 AT8 PureTech 110 BlueHDi 100 BlueHDi 130 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130
Motors
Veids BlueHDi 130 AT8 PureTech 110 BlueHDi 100 BlueHDi 130 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130
Dzinējs R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4
Darba tilpums, cm³ 1499 1199 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min 96 / 131 81 / 110 75 / 102 96 / 131 96 / 131 75 / 102 96 / 131 75 / 102 96 / 131 75 / 102 96 / 131
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min 300 205 250 300 300 250 300 250 300 250 300
Transmisija A M M M A M A M A M M
Piedziņa Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā
Šasijas tips
Durvju skaits 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
Kategorija N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
Virsbūve 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3
Izmēri
Garums, mm 4753 4403 4403 4403 4403 4403 4403 4753 4753 4753 4753
Platums, mm 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848
Augstums, mm 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
Riteņu bāze, mm 2975 2785 2785 2785 2785 2785 2785 2975 2975 2975 2975
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums 2167/1733/1270/3.9 1817/1733/1270/3.3 1817/1733/1270/3.3 1817/1733/1270/3.3 1817/1733/1270/3.3 1817/1733/1270/3.3 1817/1733/1270/3.3 1450/2000/1733/1270/1,8/3,5 1450/2000/1733/1270/1,8/3,5 2167/1733/1270/3.9 2167/1733/1270/3.9
Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums 3.9 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 1,8/3,5 1,8/3,5 3.9 3.9
Masas
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg 1522 1455 1468 1470 1505 1483 1505 1635 1702 1539 1544
Pilna masa, kg 2400 1980 2040 2040 2050 2390 2400 2400 2430 2400 2400
Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg 750 725 730 735 730 730 730 750 750 750 750
Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg 1000 1200 1350 1350 1350 1000 1000 1030 970 1030 1030
Degvielas tvertnes tilpums 53 61 53 53 53 53 53 53 53 53 53
Ekspluatācijas raksturlielumi
Maksimālais ātrums, km/h 184 176 171 181 184 171 184 171 184 171 181
Paātrinājums 0-100 km/h, s 12.5 11.7 11.7 11.7 11.7 12.1 12.1 12.5 10.4 12.5 12.5
Degvielas patēriņš
Degvielas veids D B D D D D D D D D D
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km 5.8 5.3 5.3 5.6 6.4 5.7 5.4 5.6 5.9 5.5 5.8
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km 151 138 138 147 146 150 142 146 155 143 151


Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Darbvirsmas versija Powered by Motorway