
PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | |
Motors | ||||
Veids | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 |
Dzinējs | R4 | |||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205 | 250 | 300 | |
Transmisija | M | A | ||
Piedziņa | Priekšējā | |||
Šasijas tips | ||||
Durvju skaits | 2 | |||
Kategorija | N1 | |||
Virsbūve | 5,3 m3 | |||
Izmēri | ||||
Garums, mm | 4403 | 4753 | ||
Platums, mm | 1848 | |||
Augstums, mm | 1880 | |||
Masas | ||||
Pilna masa, kg | 1940 | 2380 | 2400 | |
Degvielas patēriņš | ||||
Degvielas veids | B | D | ||
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 149 | 143 | 151 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.