Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
Tehniskie dati
| Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | |
| Motors | |||
| Veids | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range |
| Dzinējs | R4 | R4 | R4 |
| Transmisija | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska |
| Piedziņa | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 100 (136) | 100 (136) | 100 (136) |
| Maks. griezes moments (Nm) | 270 | 270 | 270 |
| Uzlāde | |||
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 50 | 75 | 75 |
| Šasijas tips | |||
| Durvju skaits | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | M1 | M1 | M1 |
| Virsbūve | Minivens | Minivens | Minivens |
| Izmēri | |||
| Garums, mm | 4981 | 5331 | 5331 |
| Platums, mm | 1924 | 1924 | 1924 |
| Augstums, mm | 1890 | 1890 | 1890 |
| Riteņu bāze, mm | 3275 | 3275 | 3275 |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 2413/1618/1337 | 2763/1618/1339 | 2763/1618/1339 |
| Masas | |||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 2018-2027 | 2241 | 2056 |
| Pilna masa, kg | 2941-3000 | 3130 | 3090 |
| Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 750 | 750 | 750 |
| Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | |||
| Maksimālais ātrums, km/h | 130 | 130 | 130 |
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 11 | 11,9 | 11,9 |
| Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas veids | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija |
| Nobraucamais attālums (km) | 219 | 339-348 | 333-343 |
| Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 237-243 | 240-246 | 243-250 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







ë-SpaceTourer