Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
Tehniskie dati
| Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | |
| Motors | ||||
| Veids | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 |
| Dzinējs | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Transmisija | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska |
| Piedziņa | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maks. griezes moments (Nm) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Uzlāde | ||||
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Šasijas tips | ||||
| Durvju skaits | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Virsbūve | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens |
| Izmēri | ||||
| Garums, mm | 4753 | 4753 | 4403 | 4403 |
| Platums, mm | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Augstums, mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Riteņu bāze, mm | 2975 | 2975 | 2785 | 2785 |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 |
| Masas | ||||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1922 | 1881 | 1811 | 1811 |
| Pilna masa, kg | 2440 | 2390 | 2360 | 2360 |
| Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | ||||
| Maksimālais ātrums, km/h | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Degvielas patēriņš | ||||
| Degvielas veids | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija |
| Nobraucamais attālums (km) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 183-191 | 183-191 | 183-191 | 183-191 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







ë-Berlingo