Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
Tehniskie dati
| Hybrid 145 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 | PHEV 195 | |
| Motors | |||||
| Veids | Hybrid 145 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 | PHEV 195 |
| Dzinējs | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Darba tilpums, cm³ | 1199 | 1199 | 1199 | 1598 | 1598 |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 100 / 136 | 100 / 136 | 100 / 136 | 110 / 150 | 110 / 150 |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 |
| Transmisija | A | A | A | A | A |
| Piedziņa | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 21 | 21 | 21 | 92 | 92 |
| Maks. griezes moments (Nm) | 51 | 51 | 51 | 118 | 118 |
| Uzlāde | |||||
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 17.8 | 17.8 |
| Šasijas tips | |||||
| Durvju skaits | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Virsbūve | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens |
| Izmēri | |||||
| Garums, mm | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 |
| Platums, mm | 1936/2108 | 1936/2108 | 1936/2108 | 1936/2108 | 1936/2108 |
| Augstums, mm | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
| Riteņu bāze, mm | 2784 | 2784 | 2784 | 2784 | 2784 |
| Klīrenss, mm | 176.9 - 200.9 | 176.9 - 200.9 | 176.9 - 200.9 | 176.9 - 200.9 | 176.9 - 200.9 |
| Minimālais bagāžas nodalījuma tilpums | 565 VDA / 651 | 565 VDA / 651 | 565 VDA / 651 | 565 VDA / 651 | 565 VDA / 651 |
| Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Masas | |||||
| Pilna masa, kg | 2420 | ||||
| Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1550 | 1550 |
| Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Degvielas tvertnes tilpums | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | |||||
| Maksimālais ātrums, km/h | 198 | 198 | 198 | 241 | 241 |
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 8.3 | 8.3 |
| Degvielas patēriņš | |||||
| Degvielas veids | Benzīns/hibrīds | Benzīns/hibrīds | Benzīns/hibrīds | Benzīns / uzlādējams hibrīds | Benzīns / uzlādējams hibrīds |
| WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 2.6 | |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 121-126 | 121-126 | 121-126 | 60-65 | 60-65 |
| Nobraucamais attālums (km) | 84-87 | 84-87 | |||
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







C5 Aircross