Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
Tehniskie dati
| BlueHDi 130 AT8 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | |
| Motors | ||||||||||||||||
| Veids | BlueHDi 130 AT8 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 |
| Dzinējs | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Darba tilpums, cm³ | 1499 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 96 / 131 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 75 / 102 | 75 / 102 | 96 / 131 | 96 / 131 |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Transmisija | A | M | M | M | M | M | M | A | M | M | A | M | M | M | M | A |
| Piedziņa | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā |
| Šasijas tips | ||||||||||||||||
| Durvju skaits | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | M1 | M1 | N1 | N1 | N1 | N1 | M1 | M1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | M1 | M1 | M1 |
| Virsbūve | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens |
| Izmēri | ||||||||||||||||
| Garums, mm | 4753 | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 |
| Platums, mm | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Augstums, mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Riteņu bāze, mm | 2975 | 2785 | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 1350/1198/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1000/1200/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 | 1350/1198/1200 |
| Masas | ||||||||||||||||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1610 | 1478 | 1478 | 1550 | 1550 | 1505 | 1546 | 1530 | 1530 | 1563 | 1616 | 1616 | ||||
| Pilna masa, kg | 2150 | 2050 | 2270 | 2270 | 2280 | 2280 | 2120 | 2100 | 2370 | 2370 | 2365 | 2375 | 2375 | 2310 | 2310 | 2300 |
| Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 750 | 730 | 730 | 730 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg | 1250 | 900 | 900 | 900 | 920 | 920 | 1300 | 1300 | 1030 | 1030 | 1000 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| Degvielas tvertnes tilpums | 50 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | ||||||||||||||||
| Maksimālais ātrums, km/h | 184 | 173 | 173 | 173 | 173 | 172 | 184 | 171 | 171 | 184 | 171 | 171 | ||||
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 11.7 | 11.7 | 12 | 12 | 10.8 | |||||||||||
| Degvielas patēriņš | ||||||||||||||||
| Degvielas veids | D | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 5.3-5.6 | 5.5 | 5.3-5.6 | 5.3-5.6 | 5.8 | 5.3-5.6 | 5.3-5.6 | 5.3-5.6 | 5.6-5.8 | 5.6 |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 148 | 142 | 155 | 155 | 158 | 158 | 138-142 | 145 | 138-142 | 138-142 | 153 | 138-142 | 138-142 | 138-142 | 148-151 | 147 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







Berlingo