Tehniskie dati

PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 100 BlueHDi 100 BlueHDi 100
Motors
Veids PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 100 BlueHDi 100 BlueHDi 100
Dzinējs R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4
Darba tilpums, cm³ 1199 1199 1199 1199 1199 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min 81 / 110 81 / 110 81 / 110 81 / 110 81 / 110 75 / 102 96 / 131 75 / 102 96 / 131 96 / 131 96 / 131 96 / 131 75 / 102 75 / 102 75 / 102 75 / 102
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min 205 205 205 205 205 250 300 250 250 300 300 300 250 250 250 250
Transmisija M M M M M M A M M A A A M M M M
Piedziņa Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā
Šasijas tips
Durvju skaits 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
Kategorija M1 N1 N1 N1 N1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 N1 N1 N1 N1 N1
Virsbūve Minivens Minivens Minivens Minivens Minivens Minivens Minivens Minivens Minivens Minivens Minivens Minivens Minivens Minivens Minivens Minivens
Izmēri
Garums, mm 4403 4403 4403 4753 4753 4403 4403 4753 4753 4753 4753 4403 4403 4403 4753 4753
Platums, mm 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848
Augstums, mm 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
Riteņu bāze, mm 2785 2785 2785 2975 2975 2785 2785 2975 2975 2975 2975 2785 2785 2785 2975 2975
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums 1000/1200/1200 1000/1200/1200 1000/1200/1200 1350/1198/1200 1350/1198/1200 1000/1200/1200 1000/1200/1200 1350/1198/1200 1350/1198/1200 1350/1198/1200 1350/1198/1200 1000/1200/1200 1000/1200/1200 1000/1200/1200 1350/1198/1200 1350/1198/1200
Masas
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg 1475 1478 1478 1550 1550 1561 1598 1649   1674 1674 1598 1561 1561 1649 1649
Pilna masa, kg 2280 2270 2270 2280 2280 2375 2395 2390 2310 2400 2400 2395 2375 2375 2390 2390
Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg 740 740 740 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg 900 900 900 910 910 1025 1000 1010 1025 1000 1000 1000 1025 1025 1010 1010
Degvielas tvertnes tilpums 61 61 61 61 61 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Ekspluatācijas raksturlielumi
Maksimālais ātrums, km/h 173 173 173 173 173 167 184 167   184 184 184 167 167 167 167
Paātrinājums 0-100 km/h, s 11.7 11.7 11.7 12 12         11.1 11.1 10.8        
Degvielas patēriņš
Degvielas veids B B B B B D D D D D D D D D D D
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km 6.3 6.9 6.9 7 7 5.3-5.6 5.5 5.3-5.6 5.6-5.8 5.6 5.6 5.8 5.3-5.6 5.3-5.6 5.3-5.6 5.3-5.6
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km 145 155 155 158 158 138-142 145 138-142 148-151 147 148 153 138-142 138-142 138-142 138-142


Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Darbvirsmas versija Powered by Motorway