
PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | |
Motors | |||
Veids | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 |
Dzinējs | R4 | ||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205 | 250 | 300 |
Transmisija | M | A | |
Piedziņa | Priekšējā | ||
Šasijas tips | |||
Durvju skaits | 2 | ||
Kategorija | N1 | ||
Virsbūve | Minivens | ||
Izmēri | |||
Garums, mm | 4403 | ||
Platums, mm | 1848 | ||
Augstums, mm | 1880 | ||
Masas | |||
Pilna masa, kg | 2270 | 2370 | 2365 |
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas veids | B | D | |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 155 | 153 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.