Tehniskie dati
| PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | |
| Motors | ||||||||||||||||
| Veids | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 |
| Dzinējs | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 96 / 131 | 96 / 131 | 96 / 131 | 75 / 102 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 75 / 102 |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Transmisija | M | M | M | M | M | M | A | M | M | A | A | M | M | A | M | M |
| Piedziņa | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā |
| Šasijas tips | ||||||||||||||||
| Durvju skaits | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | M1 | N1 | N1 | N1 | N1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Virsbūve | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens |
| Izmēri | ||||||||||||||||
| Garums, mm | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 |
| Platums, mm | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Augstums, mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Masas | ||||||||||||||||
| Pilna masa, kg | 2050 | 2270 | 2270 | 2280 | 2280 | 2120 | 2100 | 2310 | 2310 | 2300 | 2150 | 2370 | 2370 | 2365 | 2375 | 2375 |
| Degvielas patēriņš | ||||||||||||||||
| Degvielas veids | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 142 | 155 | 155 | 158 | 158 | 138 | 142 | 147 | 147 | 153 | ||||||
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







Berlingo