
PureTech 130 AT8 | Hybrid 110 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
Motors | |||
Veids | PureTech 130 AT8 | Hybrid 110 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 |
Dzinējs | R4 | ||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 96 / 131 | 74 / 101 | 100 / 136 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 230/1750 | ||
Transmisija | A | 6-Automātiska | |
Piedziņa | Priekšējā | ||
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 15.6 | ||
Šasijas tips | |||
Durvju skaits | 2 | ||
Kategorija | M1 | ||
Virsbūve | Hečbeks | ||
Izmēri | |||
Garums, mm | 4350 | ||
Platums, mm | 1800 | ||
Augstums, mm | 1525 | ||
Masas | |||
Pilna masa, kg | 1735 | 1805 | |
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas veids | B | Benzīns/hibrīds | |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 133 | 108 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.